Mandanten- / Kundenportal
Sie wünschen den sicheren Datenaustausch mit Ihren Kunden oder Mandanten? Wir haben eine einfache und sichere Lösung, die den heutigen Anforderungen gerecht wird - sicheres Enterprise File Sharing. Einfach zu bedienen wie Verbraucherprodukte.
Unübertroffene Transparenz, Sicherheit und Kontrolle kann das Portal flexibel in Ihre vorhandene Umgebung integriert werden. Gleichzeitig können Nutzer von überall und von jedem Endgerät schnell und einfach auf Firmendateien zuzugreifen.
So werden Sicherheit und Produktivität gleichermaßen erhöht. Sie haben die Hohheit über die Daten. Sie haben umfassende Funktionen bzgl. der Freigabe Ihrer Daten.
Leistungs- und Gebührenübersicht
Leistung | Basis | Comfort | Premium |
---|---|---|---|
Anzahl Kunden / Benutzer | 1 | 5 | 10 |
Speicherplatz im Paket inklusive | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Speicherplatz flexibel erweiterbar | ja | ja | ja |
UP & Download von Dokumenten | ja | ja | ja |
unbegrenzte Dateigröße | ja | ja | ja |
Schreiben von Notizen | ja | ja | ja |
Suchfunktion | ja | ja | ja |
Automatische Updates (Server-Software) inklusive | ja | ja | ja |
Optionale E-Mail Benachrichtigung beim Empfang neuer Dokumente und Nachrichten | - | ja | ja |
Datensicherung | ja | ja | ja |
Nutzung ohne Software-Installation möglich | ja | ja | ja |
Zugang über Browser möglich | ja | ja | ja |
Verschlüsselte Übertragung mit SSL | ja | ja | ja |
Automatische Virenprüfung der Daten nach Upload | ja | ja | ja |
WebDAV-Einbindung möglich | ja | ja | ja |
Schlüsselmanagement nach AES 256 pro Datensatz (lokale Verschlüsselung) | ja | ja | ja |
Verfügbarkeit min. 99 % / Monat | ja | ja | ja |
Zwei Faktor Authentifizierung | - | - | ja |
APP-Zugriff (iOS und android) | ja | ja | ja |
Direkt-Upload von Smartphone | ja | ja | ja |
Speicherung in deutschen Rechenzentren nach höchsten Sicherheitsstandards | ja | ja | ja |
Support per E-Mail | ja | ja | ja |
Support per Telefon | - | ja | ja |
Schulung und Einrichtung inklusiv | - | - | ja |
Zahlung per Rechnung oder Lastschrift / jährlich | ja | ja | ja |
Gesamt mtl. Kosten | 15,90 € |
29,90 € |
59,90 € |
Gebühren Netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer